各教學站點、2023屆本科畢業班學生❇️、2022屆(2022年1月)本科畢業生📪:
根據《上海市學位委員會關於做好本市高校學士學位授權與授予工作的通知》,學士學位申請和授予工作即將開始。
一、申請對象🧕🏿:
2023屆本科畢業班學生、2022屆(2022年1月)本科畢業生
二🏋️🏃🏻♀️➡️、申請條件🤦🏻♀️:
1、所有課程成績合格,符合畢業條件。
2、外語水平達到以下合格標準之一🙇🏿♀️:
(1)學位外語考試成績及格(60分及以上);
(2)全國大學英語四級考試(CET-4)或全國大學英語六級考試(CET-6)成績達到 420分及以上👋🏼,從成績單考試時間至學校正式受理學士學位申請日期為止👩❤️💋👨,四年內有效👩🚀🤸🏻。
(3)全國英語等級考試(PETS-3筆試)成績及格(60分及以上),從成績單考試時間至學校正式受理學士學位申請日期為止👩🏼🍼,四年內有效。
註🧖🏿:英語四六級考試、全國英語等級考試(PETS-3筆試)的成績單👩❤️👩💂🏻♂️,請學生自行登錄報名網站下載。
3🧑🏼🦰、畢業論文查重率低於30%(請關註學位論文材料提交要求,相關要求另行通知)。
三🎴、工作要求:
符合申請條件的學生將相關英語成績單復印件或電子版(考試時間為2018年12月之後)遞交給站點班主任審核👏🏼⚰️。站點收集審核後🕖,於2022年12月24日前將英語成績單復印件或電子版交我院🚒。
已經遞交英語成績單或學位外語考試成績及格的學生無需重復遞交材料,名單如下:
英語證書 | 班級 | 學號 |
CET-4 | 112001_劍 | 11200034 |
學位外語 | 112002_劍 | 11200157 |
學位外語 | 112003_正 | 11200074 |
CET-4 | 112003_正 | 11200080 |
CET-4 | 112003_正 | 11200082 |
學位外語 | 112003_正 | 11200091 |
PETS-3 | 112003_正 | 11200092 |
學位外語 | 112003_正G | 11200075 |
學位外語 | 112003_正G | 11200093 |
學位外語 | 112003_正G | 11200106 |
學位外語 | 112003_正G | 11200110 |
學位外語 | 112003_正G | 11200143 |
CET-4 | 112004_能 | 11200054 |
學位外語 | 112004_能 | 11200066 |
學位外語 | 112005_平 | 11200006 |
學位外語 | 112005_平 | 11200007 |
學位外語 | 112005_平 | 11200010 |
學位外語 | 112005_平 | 11200104 |
學位外語 | 112005_平 | 11200142 |
學位外語 | 112005_平 | 11200147 |
學位外語 | 112005_平 | 31180027 |
學位外語 | 112005_平G | 11200004 |
CET-4 | 112005_平G | 11200005 |
CET-4 | 112005_平G | 11200112 |
學位外語 | 112005_平G | 11200134 |
學位外語 | 112071_平 | 11207011 |
學位外語 | 131901_浙 | 13190004 |
學位外語 | 171901_泉 | 17190024 |
學位外語 | 172001_泉 | 17200028 |
PETS-3 | 172001_泉G | 17200031 |
學位外語 | 172001_泉G | 17200036 |
學位外語 | 172002_泉 | 17200077 |
學位外語 | 192001_烏 | 19200045 |
學位外語 | 192002_喀 | 11200070 |
學位外語 | 192002_喀 | 11200089 |
學位外語 | 192002_喀 | 11200122 |
學位外語 | 192002_喀 | 11200124 |
學位外語 | 192002_喀 | 19200014 |
學位外語 | 192002_喀 | 19200015 |
學位外語 | 192002_喀 | 19200017 |
學位外語 | 192002_喀 | 19200020 |
學位外語 | 192002_喀 | 19200022 |
學位外語 | 192002_喀 | 19200023 |
學位外語 | 192002_喀 | 19200062 |
學位外語 | 192002_喀G | 11200071 |
學位外語 | 192002_喀G | 11200084 |
學位外語 | 192002_喀G | 11200117 |
學位外語 | 192002_喀G | 11200132 |
學位外語 | 192002_喀G | 19200028 |
學位外語 | 192002_喀G | 19200064 |
學位外語 | 311902_平 | 11190030 |
學位外語 | 311902_平 | 11190113 |
學位外語 | 311902_平 | 31180029 |
學位外語 | 311903_正 | 11190021 |
學位外語 | 311903_正 | 11190032 |
學位外語 | 311903_正 | 11190117 |
學位外語 | 311903_正 | 11190118 |
PETS-3 | 311981_商G | 31198003 |
學位外語 | 311981_商G | 31198028 |
學位外語 | 311991_灣 | 31199017 |
學位外語 | 311991_灣 | 31199018 |
CET-4 | 312081_商G | 31208011 |
學位外語 | 312081_商G | 31208020 |
CET-4 | 312081_商G | 31208029 |
學位外語 | 312091_灣 | 31209006 |
學位外語 | 312091_灣 | 31209013 |
學位外語 | 312091_灣 | 31209014 |
CET-4 | 312091_灣 | 31209015 |
CET-4 | 312091_灣 | 31209032 |
CET-4 | 312091_灣 | 31209061 |
CET-4 | 312091_灣 | 31209067 |
CET-4 | 312091_灣G | 31209038 |
學位外語 | 312091_灣G | 31209068 |
學位外語 | 611801_劍 | 61180033 |
CET-4 | 611801_劍Z | 61180090 |
學位外語 | 611802_劍 | 61180005 |
CET-4 | 611802_劍 | 61180015 |
3377体育平台繼續教育3377
2022年12月20日